あなたは「年利10%」と聞いてどのように思うでしょうか?
「ショボイな・・」
「全然増えない・・」
このように思ってないでしょうか?
たしかに100万円の年利10%は10万。
億り人を目指している人にはいささか不満かもしれません。
しかし、年利10%の本当のすごさは「複利パワー」にあります。
この記事では複利について考えます。
複利とは?
「複利」とは元金+利子に利子がつくことです。
*逆に元金のみに利子がつく場合を「単利」といいます。
・複利:元金+利子に利子がつく
・単利:元金のみに利子がつく
この説明だけでは違いがないように思えるかもしれません。
しかし、実はこの「複利効果」は長期的に見たとき大きな差が生まれます。
100万円×複利パワー
【年利10%】
初心者がまず目指すべきところが「年利10%」です。
*きちんとした投資手法を学び、実践経験を積めば十分に達成可能です。
100万円を年利10%で運用すると↓
単利の場合 | 複利の場合 | 差額 | |
0 年後 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
1 年後 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
2 年後 | 1,200,000 | 1,210,000 | 10,000 |
3 年後 | 1,300,000 | 1,331,000 | 31,000 |
4 年後 | 1,400,000 | 1,464,100 | 64,100 |
5 年後 | 1,500,000 | 1,610,510 | 110,510 |
6 年後 | 1,600,000 | 1,771,561 | 171,561 |
7 年後 | 1,700,000 | 1,948,717 | 248,717 |
8 年後 | 1,800,000 | 2,143,589 | 343,589 |
9 年後 | 1,900,000 | 2,357,948 | 457,948 |
10 年後 | 2,000,000 | 2,593,742 | 593,742 |
11 年後 | 2,100,000 | 2,853,117 | 753,117 |
12 年後 | 2,200,000 | 3,138,428 | 938,428 |
13 年後 | 2,300,000 | 3,452,271 | 1,152,271 |
14 年後 | 2,400,000 | 3,797,498 | 1,397,498 |
15 年後 | 2,500,000 | 4,177,248 | 1,677,248 |
16 年後 | 2,600,000 | 4,594,973 | 1,994,973 |
17 年後 | 2,700,000 | 5,054,470 | 2,354,470 |
18 年後 | 2,800,000 | 5,559,917 | 2,759,917 |
19 年後 | 2,900,000 | 6,115,909 | 3,215,909 |
20 年後 | 3,000,000 | 6,727,500 | 3,727,500 |
1,000,000円を年利10%で複利運用すると
20年後に6,727,500円、約6.73倍になります。
単利では 3,000,000円となり、その差は 3,727,500円です。
8年後には元本が2倍になる計算です。
*運用資金が少ないうちは増やすのも簡単ですから1年で達成する人も大勢います。
【年利20%】
資金量が少ないうちは年利20%も十分達成可能な数字です。
100万円を年利20%で運用すると↓
単利の場合 | 複利の場合 | 差額 | |
0 年後 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
1 年後 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
2 年後 | 1,400,000 | 1,440,000 | 40,000 |
3 年後 | 1,600,000 | 1,728,000 | 128,000 |
4 年後 | 1,800,000 | 2,073,600 | 273,600 |
5 年後 | 2,000,000 | 2,488,320 | 488,320 |
6 年後 | 2,200,000 | 2,985,984 | 785,984 |
7 年後 | 2,400,000 | 3,583,181 | 1,183,181 |
8 年後 | 2,600,000 | 4,299,817 | 1,699,817 |
9 年後 | 2,800,000 | 5,159,780 | 2,359,780 |
10 年後 | 3,000,000 | 6,191,736 | 3,191,736 |
11 年後 | 3,200,000 | 7,430,084 | 4,230,084 |
12 年後 | 3,400,000 | 8,916,100 | 5,516,100 |
13 年後 | 3,600,000 | 10,699,321 | 7,099,321 |
14 年後 | 3,800,000 | 12,839,185 | 9,039,185 |
15 年後 | 4,000,000 | 15,407,022 | 11,407,022 |
16 年後 | 4,200,000 | 18,488,426 | 14,288,426 |
17 年後 | 4,400,000 | 22,186,111 | 17,786,111 |
18 年後 | 4,600,000 | 26,623,333 | 22,023,333 |
19 年後 | 4,800,000 | 31,948,000 | 27,148,000 |
20 年後 | 5,000,000 | 38,337,600 | 33,337,600 |
1,000,000円を年利20%で複利運用すると
20年後に38,337,600円、約38.34倍になります。
単利では 5,000,000円となり、その差は 33,337,600円です。
10年後には単利と2倍の差がついていますね。
この辺も十分現実的な数字です。
【年利30%】
毎年安定して達成できれば十分プロと名乗れます。
100万円を年利30%で運用すると↓
単利の場合 | 複利の場合 | 差額 | |
0 年後 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
1 年後 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
2 年後 | 1,600,000 | 1,690,000 | 90,000 |
3 年後 | 1,900,000 | 2,197,000 | 297,000 |
4 年後 | 2,200,000 | 2,856,100 | 656,100 |
5 年後 | 2,500,000 | 3,712,930 | 1,212,930 |
6 年後 | 2,800,000 | 4,826,809 | 2,026,809 |
7 年後 | 3,100,000 | 6,274,852 | 3,174,852 |
8 年後 | 3,400,000 | 8,157,307 | 4,757,307 |
9 年後 | 3,700,000 | 10,604,499 | 6,904,499 |
10 年後 | 4,000,000 | 13,785,849 | 9,785,849 |
11 年後 | 4,300,000 | 17,921,604 | 13,621,604 |
12 年後 | 4,600,000 | 23,298,085 | 18,698,085 |
13 年後 | 4,900,000 | 30,287,511 | 25,387,511 |
14 年後 | 5,200,000 | 39,373,764 | 34,173,764 |
15 年後 | 5,500,000 | 51,185,893 | 45,685,893 |
16 年後 | 5,800,000 | 66,541,661 | 60,741,661 |
17 年後 | 6,100,000 | 86,504,159 | 80,404,159 |
18 年後 | 6,400,000 | 112,455,407 | 106,055,407 |
19 年後 | 6,700,000 | 146,192,029 | 139,492,029 |
20 年後 | 7,000,000 | 190,049,638 | 183,049,638 |
1,000,000円を年利30%で複利運用すると
20年後に190,049,638円、約190.05倍になります。
単利では 7,000,000円となり、その差は 183,049,638円です。
ある程度の銘柄選定能力がある&自信を持って行動できればこのラインに乗ります。
【年利50%】
相当な判断力が必要となる、いわば「達人レベル」の成績です。
100万円を年利50%で運用すると↓
単利の場合 | 複利の場合 | 差額 | |
0 年後 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
1 年後 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
2 年後 | 2,000,000 | 2,250,000 | 250,000 |
3 年後 | 2,500,000 | 3,375,000 | 875,000 |
4 年後 | 3,000,000 | 5,062,500 | 2,062,500 |
5 年後 | 3,500,000 | 7,593,750 | 4,093,750 |
6 年後 | 4,000,000 | 11,390,625 | 7,390,625 |
7 年後 | 4,500,000 | 17,085,938 | 12,585,938 |
8 年後 | 5,000,000 | 25,628,906 | 20,628,906 |
9 年後 | 5,500,000 | 38,443,359 | 32,943,359 |
10 年後 | 6,000,000 | 57,665,039 | 51,665,039 |
11 年後 | 6,500,000 | 86,497,559 | 79,997,559 |
12 年後 | 7,000,000 | 129,746,338 | 122,746,338 |
13 年後 | 7,500,000 | 194,619,507 | 187,119,507 |
14 年後 | 8,000,000 | 291,929,260 | 283,929,260 |
15 年後 | 8,500,000 | 437,893,890 | 429,393,890 |
16 年後 | 9,000,000 | 656,840,836 | 647,840,836 |
17 年後 | 9,500,000 | 985,261,253 | 975,761,253 |
18 年後 | 10,000,000 | 1,477,891,880 | 1,467,891,880 |
19 年後 | 10,500,000 | 2,216,837,820 | 2,206,337,820 |
20 年後 | 11,000,000 | 3,325,256,730 | 3,314,256,730 |
1,000,000円を年利50%で複利運用すると
20年後に3,325,256,730円、約3325.26倍になります。
単利では 11,000,000円となり、その差は 3,314,256,730円です。
元金100万円が数千万に増えています。
ちょっと厳しいですが達成している人もいます。
【年利100%以上】
あまり現実的ではない数字です。
大きなリスクを負った「投機的な行動」が必要となります。
防御が疎かになるほどのリスクを負うのはおすすめできません。
まとめ
複利パワーがどんなものか理解できたでしょうか?
*年利10%や20%でも長期で見ると相当な威力がありましたよね。
つまり、1年間で10~20%増やせれば十分なのです。
ただ、実際にはこのような増え方ではなく、増えるときにはドカンといきます。
2倍3倍に跳ねる株は普通にありますし、場合によっては10倍株にも当たります。
実戦的には複利とはポートフォリオ全体で達成するものです。
*分散投資を基本として、大きなチャンス発生時には資金シフト(集中orピラミッティングなど)で達成する。
投資の基本(損小利大など)をしっかり守って、ゆっくりと投資チャンスが出現するのを待てば良いのです。